Womens Wi-fi Bras No Underwire Push u…

Worth: $11.99
(as of Jun 06, 2025 17:59:36 UTC – Particulars)
———————————————-❀❀❀———————————————-
❤❤Welcome to my beautiful ladies’s clothes cabin,This retailer incorporates numerous kinds of European and American clothes, I consider you possibly can all the time discover some clothes that may fulfill you.❤❤
Q&A
1. Is the scale normal?
We use Asian dimension requirements, and the sizes are comparatively small. It’s endorsed to buy 1-2 sizes bigger.
2.Are there any shade variations within the garments?
The colour show of various digital merchandise could have slight shade variations.
3.Will it shrink or fade?
We had do some check,and promise it gained’t shrink or fade after washing.
Dimension chart:
Dimension: Medium Cup: 36/80 US: 6 UK: 10 EU: 36 Bust: 76-79cm/29.92-31.10” Bust: 77-82cm/30.71-32.28”
Dimension: Giant Cup: 38/85 US: 8 UK: 12 EU: 38 Bust: 79-82cm/31.10-32.28” Bust: 83-87cm/32.68-34.25”
Dimension: X-Giant Cup: 40/90 US: 10 UK: 14 EU: 40 Bust: 82-85cm/32.28-33.46” Bust: 88-92cm/34.65-36.22”
Dimension: XX-Giant Cup: 42/95 US: 12 UK: 16 EU: 42 Bust: 85-88cm/33.46-34.65” Bust: 93-97cm/36.61-38.19”
Dimension: 3X-Giant Cup: 44/100 US: 14 UK: 18 EU: 44 Bust: 88-91cm/34.65-35.83” Bust: 98-102cm/38.58-40.16”
Dimension: 4X-Giant Cup: 46/105 US: 16 UK: 20 EU: 46 Bust: 91-94cm/35.83-37.01” Bust: 103-107cm/40.55-42.13”
Dimension: 5X-Giant Cup: 48/110 US: 18 UK: 22 EU: 48 Bust: 94-97cm/37.01-38.19” Bust: 108-112cm/42.52-44.09”
Dimension: 6X-Giant Cup: 50/115 US: 20 UK: 24 EU: 50 Bust: 97-100cm/38.19-39.37” Bust: 113-117cm/44.49-46.06”
Bundle Dimensions : 5.91 x 3.94 x 0.79 inches; 7.05 ounces
Merchandise mannequin quantity : womens clothes clearance sale
Division : womens
Date First Obtainable : June 19, 2024
Producer : 1 Greenback Objects
ASIN : B0D7YNT7LL